Додаткова інформація
| Виробник | SKF |
|---|
м. Дніпро +38 099 060 83 06 +38 050 503 67 39 м. Київ +38 050 928 12 52 +38 097 334 05 03
м. Дніпро + 38 050 503 67 39
м. Київ +38 050 928 12 52 +38 097 334 05 03
Ціну уточнюйте
Високоефективний акумуляторний шприц SKF TLGB 20 для пластичного мастила оснащується вбудованим витратоміром для захисту від надмірної або недостатньої витрати масла. це унікальний інструмент відрізняється надійною та ергономічною конструкцією з триточковою опорою для зручності в роботі, а також 20-вольтовою літій-іонною акумуляторною батареєю з великим терміном служби. Шприци TLGB 20 підходять для широкого спектру завдань у галузі ручного змащування, і можуть застосовуватись для роботи з підшипниками, промисловим та виробничим обладнанням, а також сільськогосподарською та будівельною технікою.
| Виробник | SKF |
|---|
|
Технічні характеристики |
|||
| позначення | TLGB 20 та TLGB 20/110 V | Тип батареї | Літій-іонна(Li-Ion) |
| Дисплей | регулятор потоку Контроль заряду батареї Попередження про блокування прес-маслянок Попередження про порушення мастила |
напруга батареї | Макс. 20 У пост. струму (без робочого навантаження) |
| Витрата пластичного мастила | ємність батареї | 1500мАч | |
| Зарядний пристрій, В/Гц | |||
| Низький рівень витрат | 100 мл/хв (3,5 унції/хв) при тиску 70 бар | TLGB 20 | 200–240 B/50–60 Гц |
| Високий рівень витрат | 160 мл/хв (5,5 унції/хв) при тиску 70 бар | TLGB 20/110V | 100–110 В/50–60 Гц |
| Максимальний робочий тиск | 400 бар (6000 фунтів / дюйм 2) | Розміри кейсу | 590 × 110 × 370 мм |
| Максимальний піковий тиск | 700 бар (10000 фунтів / дюйм 2) | вага | 3,0 кг |
| Кількість картриджів на заряд батареї | 15 картриджів | Загальна вага (вкл. Кейс) | 5,7 кг |
| Довжина шлангу | 900 мм (36 дюймів) | Приладдя | |
| TLGB 20-1 | Ремінь для перенесення/i> | ||
| TLGB 20-2 | Літій-іонна батарея 20 В | ||
Ви можете залишити заявку і наш менеджер зв’яжеться з вами
Відгуки
Відгуків немає, поки що.