Додаткова інформація
| Виробник | SKF |
|---|
м. Дніпро +38 099 060 83 06 +38 050 503 67 39 м. Київ +38 050 928 12 52 +38 097 334 05 03
м. Дніпро + 38 050 503 67 39
м. Київ +38 050 928 12 52 +38 097 334 05 03
Ціну уточнюйте
Це високоякісний інструмент, що дозволяє визначати проблеми у деталях обладнання шляхом визначення джерел шуму.
| Виробник | SKF |
|---|
| Технічні характеристики | |
| позначення | TMST 3 |
| діапазон частот | 30Гц-15кГц |
| робоча температура | від -10 до +45С |
| рівень гучності | Регульований, 32 рівня |
| світлодіодний індикатор | Увімкнення живлення, гучність, низький рівень заряду батареї |
| Максимальний рівень напруги на вході | 250 мВ |
| Навушники | 48 Ом (із захистом від зовнішніх джерел шуму) |
| автоматичне вимкнення | Через 2 хв. |
| Акумуляторна батарея | 4 лужні елементи ААА типу IEC LR03 (у комплекті) |
| Час роботи від батареї | 30 годин безперервної роботи |
| розміри приладу | 220*40*40 мм. |
| довжина щупа | 70 та 220 мм. |
| розміри кейсу | 360*110*260 |
| Загальна вага | 1,6 кг. |
Ви можете залишити заявку і наш менеджер зв’яжеться з вами
Відгуки
Відгуків немає, поки що.